| |||||||||||||||||||
福彩七乐彩奇偶走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 奇数走势 | 偶数走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
22134 | 09 | 21 | 25 | 29 | 02 | 10 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||
22135 | 07 | 09 | 11 | 04 | 10 | 22 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||
22136 | 03 | 05 | 13 | 08 | 12 | 14 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||
22137 | 05 | 11 | 23 | 02 | 06 | 12 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||
22138 | 01 | 03 | 07 | 11 | 19 | 23 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||
22139 | 01 | 11 | 21 | 23 | 04 | 06 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||||
22140 | 13 | 17 | 19 | 23 | 25 | 10 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||
22141 | 07 | 11 | 15 | 19 | 21 | 29 | 08 | 18 | ||||||||||||||||||||||
22142 | 05 | 17 | 19 | 21 | 12 | 14 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||
22143 | 11 | 27 | 02 | 04 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||
22144 | 03 | 05 | 09 | 13 | 17 | 23 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||
22145 | 01 | 13 | 15 | 02 | 14 | 16 | 18 | 26 | ||||||||||||||||||||||
22146 | 17 | 21 | 25 | 27 | 08 | 16 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||
22147 | 03 | 13 | 19 | 23 | 02 | 06 | 18 | 26 | ||||||||||||||||||||||
22148 | 01 | 07 | 09 | 15 | 25 | 02 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||
22149 | 03 | 11 | 27 | 06 | 08 | 10 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||
22150 | 03 | 05 | 11 | 02 | 06 | 14 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||
22151 | 01 | 09 | 17 | 21 | 25 | 29 | 06 | 22 | ||||||||||||||||||||||
23001 | 03 | 05 | 09 | 23 | 04 | 18 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||
23002 | 01 | 25 | 06 | 10 | 16 | 22 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||
23003 | 01 | 03 | 11 | 17 | 23 | 27 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||
23004 | 03 | 07 | 11 | 13 | 17 | 27 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||||
23005 | 03 | 15 | 27 | 02 | 04 | 08 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||||
23006 | 19 | 25 | 04 | 14 | 18 | 22 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||
23007 | 09 | 15 | 17 | 27 | 02 | 04 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||
23008 | 07 | 11 | 23 | 29 | 02 | 16 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||
23009 | 07 | 09 | 15 | 17 | 21 | 25 | 29 | 20 | ||||||||||||||||||||||
23010 | 21 | 25 | 29 | 06 | 12 | 20 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||
23011 | 07 | 13 | 08 | 10 | 14 | 22 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||
23012 | 01 | 09 | 11 | 13 | 27 | 29 | 02 | 16 | ||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
奇偶 统计 |
8![]() |
10![]() |
6![]() |
8![]() |
9![]() |
12![]() |
8![]() |
6![]() |
9![]() |
6![]() |
8![]() |
9![]() |
9![]() |
8![]() |
8![]() |
11![]() | 8![]() | 8![]() | 6![]() | 8![]() | 7![]() | 9![]() | 7![]() | 8![]() | 3![]() | 14![]() | 6![]() | 9![]() | 7![]() | 5![]() |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号。 |
|