| |||||||||||||||||||
福彩七乐彩奇偶走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 奇数走势 | 偶数走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
23081 | 05 | 09 | 11 | 13 | 15 | 19 | 29 | 08 | ||||||||||||||||||||||
23082 | 11 | 15 | 17 | 23 | 27 | 29 | 08 | 20 | ||||||||||||||||||||||
23083 | 01 | 11 | 21 | 25 | 08 | 16 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||||
23084 | 03 | 05 | 11 | 04 | 06 | 08 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||
23085 | 07 | 09 | 13 | 19 | 21 | 14 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||
23086 | 11 | 15 | 25 | 02 | 10 | 12 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||
23087 | 05 | 11 | 17 | 02 | 10 | 18 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||
23088 | 07 | 13 | 23 | 08 | 12 | 16 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||
23089 | 05 | 07 | 09 | 17 | 12 | 14 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||
23090 | 01 | 11 | 17 | 19 | 21 | 02 | 12 | 28 | ||||||||||||||||||||||
23091 | 01 | 07 | 13 | 19 | 27 | 02 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
23092 | 01 | 03 | 21 | 27 | 29 | 24 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||
23093 | 05 | 07 | 11 | 13 | 10 | 12 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||
23094 | 07 | 11 | 13 | 04 | 10 | 16 | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||
23095 | 01 | 11 | 13 | 02 | 04 | 10 | 14 | 26 | ||||||||||||||||||||||
23096 | 13 | 15 | 21 | 06 | 08 | 12 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||
23097 | 03 | 07 | 09 | 15 | 29 | 06 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||
23098 | 01 | 13 | 17 | 19 | 23 | 04 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||
23099 | 13 | 23 | 27 | 29 | 02 | 06 | 18 | 28 | ||||||||||||||||||||||
23100 | 01 | 13 | 21 | 25 | 29 | 06 | 08 | 22 | ||||||||||||||||||||||
23101 | 01 | 03 | 09 | 13 | 23 | 29 | 06 | 14 | ||||||||||||||||||||||
23102 | 01 | 13 | 27 | 12 | 14 | 22 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||
23103 | 01 | 13 | 17 | 23 | 29 | 18 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||
23104 | 15 | 17 | 25 | 04 | 08 | 12 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||
23105 | 01 | 13 | 19 | 25 | 04 | 16 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||
23106 | 01 | 05 | 11 | 23 | 25 | 10 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||
23107 | 05 | 09 | 11 | 13 | 21 | 23 | 02 | 28 | ||||||||||||||||||||||
23108 | 01 | 07 | 09 | 29 | 06 | 08 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||
23109 | 11 | 13 | 21 | 08 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||
23110 | 03 | 07 | 11 | 17 | 06 | 08 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
奇偶 统计 |
13![]() |
5![]() |
7![]() |
9![]() |
7![]() |
14![]() |
17![]() |
6![]() |
8![]() |
6![]() |
8![]() |
8![]() |
6![]() |
5![]() |
9![]() |
7![]() | 6![]() | 8![]() | 11![]() | 9![]() | 9![]() | 7![]() | 8![]() | 5![]() | 8![]() | 6![]() | 5![]() | 9![]() | 8![]() | 6![]() |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号。 |
|