| |||||||||||||||||||
福彩七乐彩奇偶走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 奇数走势 | 偶数走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
22030 | 01 | 07 | 21 | 23 | 29 | 02 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||
22031 | 05 | 07 | 25 | 02 | 04 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||
22032 | 15 | 21 | 25 | 27 | 06 | 10 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||
22033 | 05 | 09 | 23 | 10 | 12 | 16 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||
22034 | 03 | 05 | 07 | 08 | 12 | 22 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||
22035 | 07 | 13 | 23 | 02 | 22 | 26 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||
22036 | 07 | 13 | 19 | 23 | 02 | 04 | 08 | 16 | ||||||||||||||||||||||
22037 | 03 | 17 | 23 | 25 | 06 | 16 | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||
22038 | 09 | 11 | 13 | 19 | 06 | 16 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||
22039 | 17 | 19 | 25 | 29 | 02 | 12 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||
22040 | 05 | 13 | 27 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||
22041 | 03 | 09 | 11 | 25 | 10 | 12 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||
22042 | 01 | 07 | 11 | 25 | 02 | 08 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||
22043 | 03 | 19 | 23 | 06 | 08 | 18 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||
22044 | 03 | 07 | 15 | 21 | 23 | 16 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||||
22045 | 07 | 11 | 15 | 27 | 04 | 08 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||
22046 | 07 | 21 | 23 | 25 | 27 | 02 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||||
22047 | 01 | 03 | 17 | 25 | 27 | 06 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||
22048 | 01 | 05 | 11 | 17 | 25 | 29 | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||
22049 | 05 | 13 | 19 | 21 | 02 | 22 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||
22050 | 17 | 19 | 23 | 25 | 02 | 04 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||
22051 | 03 | 05 | 15 | 19 | 23 | 29 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||
22052 | 03 | 09 | 25 | 10 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||
22053 | 01 | 03 | 07 | 19 | 02 | 12 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||
22054 | 05 | 11 | 19 | 29 | 04 | 10 | 16 | 28 | ||||||||||||||||||||||
22055 | 05 | 07 | 09 | 15 | 21 | 23 | 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||
22056 | 07 | 04 | 12 | 14 | 18 | 20 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||
22057 | 07 | 09 | 19 | 23 | 27 | 02 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||||
22058 | 17 | 08 | 10 | 14 | 16 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||
22059 | 05 | 13 | 15 | 21 | 08 | 10 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
奇偶 统计 |
5![]() |
9![]() |
10![]() |
13![]() |
6![]() |
6![]() |
6![]() |
6![]() |
6![]() |
10![]() |
7![]() |
12![]() |
11![]() |
7![]() |
5![]() |
11![]() | 6![]() | 5![]() | 7![]() | 10![]() | 9![]() | 4![]() | 13![]() | 11![]() | 3![]() | 9![]() | 7![]() | 5![]() | 10![]() | 11![]() |
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号。 |
|