| |||||||||||||||||||
福彩七乐彩连号分布图 | |||||||||||||||||||
期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
20116 | ★ | 02 | 04 | 05 | 09 | 10 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20117 | 09 | 11 | 16 | 20 | ★ | 26 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20118 | 01 | 07 | 10 | 11 | 25 | ★ | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20119 | ★ | 11 | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120 | 09 | 11 | 12 | 15 | ★ | 21 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121 | ★ | 04 | 05 | 14 | 15 | 19 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20122 | 02 | ★ | 04 | 10 | 17 | 18 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20123 | ★ | 02 | 03 | 14 | 16 | 18 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20124 | 08 | 11 | 13 | 19 | 20 | ★ | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20125 | 03 | 07 | 12 | 19 | 21 | 23 | ★ | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 01 | 02 | 04 | 07 | 09 | 16 | 17 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20127 | 07 | 11 | ★ | 18 | 22 | 24 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20128 | ★ | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 09 | ★ | 17 | 20 | 23 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130 | 05 | 09 | 10 | ★ | 13 | 18 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 01 | ★ | 06 | 08 | 11 | 20 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 03 | 06 | 07 | ★ | 13 | 17 | 19 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20133 | 02 | 08 | 09 | 11 | 16 | ★ | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20134 | 01 | 03 | 04 | 10 | 14 | ★ | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20135 | 02 | 04 | 05 | 07 | 24 | 25 | ★ | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 03 | 09 | 10 | 11 | ★ | 17 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 02 | 03 | ★ | 10 | 13 | 16 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 04 | 05 | ★ | 09 | 11 | 12 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 06 | 08 | 09 | 15 | ★ | 18 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 02 | 04 | ★ | 18 | 23 | 24 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 05 | 07 | 14 | 15 | 17 | ★ | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | ★ | 04 | 05 | 06 | 22 | 23 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21008 | 09 | 12 | 13 | ★ | 16 | 17 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21009 | 01 | 03 | 04 | 14 | ★ | 25 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21010 | 02 | 08 | 14 | 15 | 19 | 21 | 23 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
出号统计 | 5![]() |
9![]() |
7![]() |
10![]() |
7![]() |
4![]() |
7![]() |
5![]() |
11![]() |
7![]() |
10![]() |
4![]() |
6![]() |
7![]() |
5![]() |
7![]() |
8![]() |
7![]() |
6![]() |
5![]() |
7![]() |
6![]() |
6![]() |
8![]() |
8![]() |
8![]() |
5![]() |
9![]() |
9![]() |
7![]() |
||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2、"★"代表特别号。 |
|