| |||||||||||||||||||
福彩七乐彩跳码分布图 | |||||||||||||||||||
期数 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
18144 | 02 | 03 | ★ | 09 | 10 | 15 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18145 | ★ | 12 | 13 | 15 | 16 | 25 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18146 | 02 | 06 | 08 | 10 | 22 | 24 | ★ | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18147 | 04 | 08 | 09 | 11 | ★ | 23 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18148 | 01 | 05 | 11 | 13 | ★ | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18149 | 09 | 13 | 14 | 16 | 17 | 23 | ★ | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18150 | 05 | 07 | ★ | 11 | 21 | 22 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18151 | 02 | 03 | 07 | 16 | 21 | 22 | 28 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18152 | 01 | 03 | 04 | 14 | 16 | ★ | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18153 | ★ | 08 | 10 | 19 | 20 | 22 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18154 | 05 | 07 | 11 | ★ | 14 | 18 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19001 | 03 | 05 | 12 | 13 | 14 | 16 | ★ | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19002 | 01 | 08 | ★ | 13 | 15 | 18 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19003 | 02 | 05 | 10 | 12 | 16 | 23 | ★ | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19004 | 05 | 09 | 14 | 21 | 24 | 26 | ★ | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19005 | 03 | 07 | 12 | 13 | 17 | 20 | ★ | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19006 | ★ | 10 | 14 | 19 | 22 | 24 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19007 | 01 | 06 | 10 | 12 | 13 | 22 | ★ | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19008 | 01 | 04 | 06 | ★ | 18 | 21 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19009 | 01 | 03 | 10 | 11 | 16 | 18 | ★ | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19010 | 03 | 07 | 18 | 19 | ★ | 25 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19011 | 03 | 05 | 08 | 12 | 16 | 17 | ★ | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19012 | 03 | 04 | ★ | 15 | 21 | 24 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19013 | 04 | 05 | 08 | 10 | 14 | ★ | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19014 | 06 | 09 | 12 | ★ | 19 | 20 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19015 | 01 | 04 | 08 | 14 | 21 | ★ | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19016 | 02 | ★ | 05 | 13 | 16 | 18 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19017 | 01 | 04 | 09 | 12 | 15 | ★ | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19018 | 01 | 02 | 03 | ★ | 08 | 09 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19019 | 04 | 11 | 19 | 20 | ★ | 23 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
统计 | 9![]() |
6![]() |
10![]() |
8![]() |
9![]() |
4![]() |
5![]() |
8![]() |
7![]() |
8![]() |
6![]() |
9![]() |
8![]() |
8![]() |
5![]() |
9![]() |
3![]() |
6![]() |
8![]() |
7![]() |
8![]() |
8![]() |
6![]() |
7![]() |
7![]() |
7![]() |
7![]() |
2![]() |
8![]() |
7![]() |
||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||
说明:1、点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2、"★"代表特别号。 |
|