| |||||||||||||||||||
七乐彩纵向三行走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 基本号码 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 10 | 21 | 11 | 22 | |
2018144 | 02 | 03 | 15 | 06 | 09 | 20 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2018145 | 12 | 13 | 25 | 15 | 16 | 29 | 30 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2018146 | 02 | 24 | 25 | 27 | 06 | 08 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2018147 | 12 | 23 | 04 | 26 | 08 | 30 | 09 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2018148 | 01 | 13 | 05 | 16 | 19 | 20 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2018149 | 23 | 13 | 24 | 14 | 16 | 17 | 30 | 09 | ||||||||||||||||||||||
2018150 | 23 | 05 | 27 | 07 | 08 | 21 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2018151 | 02 | 03 | 16 | 28 | 07 | 30 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2018152 | 01 | 03 | 14 | 04 | 26 | 16 | 28 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2018153 | 05 | 27 | 08 | 19 | 30 | 20 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2018154 | 13 | 14 | 25 | 05 | 07 | 18 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2019001 | 12 | 23 | 13 | 03 | 14 | 05 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
2019002 | 01 | 13 | 15 | 26 | 18 | 08 | 09 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2019003 | 12 | 23 | 02 | 24 | 25 | 05 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||
2019004 | 24 | 14 | 26 | 05 | 28 | 29 | 09 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2019005 | 12 | 13 | 03 | 17 | 07 | 30 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2019006 | 24 | 14 | 07 | 29 | 19 | 30 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2019007 | 01 | 12 | 13 | 26 | 27 | 06 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2019008 | 01 | 04 | 15 | 26 | 06 | 18 | 29 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2019009 | 01 | 03 | 26 | 16 | 18 | 10 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2019010 | 03 | 25 | 26 | 07 | 18 | 19 | 30 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2019011 | 12 | 24 | 03 | 05 | 16 | 27 | 17 | 08 | ||||||||||||||||||||||
2019012 | 24 | 03 | 25 | 04 | 15 | 29 | 09 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2019013 | 24 | 14 | 04 | 05 | 29 | 08 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2019014 | 12 | 24 | 25 | 06 | 17 | 19 | 09 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2019015 | 01 | 14 | 25 | 04 | 27 | 29 | 08 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2019016 | 02 | 13 | 24 | 03 | 25 | 05 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||
2019017 | 01 | 12 | 04 | 15 | 16 | 09 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2019018 | 01 | 12 | 02 | 03 | 04 | 08 | 19 | 09 | ||||||||||||||||||||||
2019019 | 23 | 04 | 27 | 29 | 19 | 20 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 10 | 21 | 11 | 22 | |
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 10 | 21 | 11 | 22 | |
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 10 | 21 | 11 | 22 | |
次数 统计 |
9![]() |
10![]() |
6![]() |
6![]() |
9![]() |
10![]() |
11![]() |
8![]() |
9![]() |
9![]() |
6![]() |
8![]() |
10![]() |
11![]() |
7![]() |
5![]() |
5![]() |
3![]() |
6![]() |
6![]() |
8![]() |
9![]() |
9![]() |
8![]() |
9![]() |
7![]() |
8![]() |
9![]() |
7![]() |
12![]() |
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 10 | 21 | 11 | 22 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|