| |||||||||||||||||||
七乐彩纵向三行走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 基本号码 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 10 | 21 | 11 | 22 | |
2023001 | 23 | 03 | 04 | 05 | 28 | 18 | 30 | 09 | ||||||||||||||||||||||
2023002 | 01 | 25 | 26 | 16 | 06 | 28 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2023003 | 01 | 23 | 03 | 27 | 17 | 20 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2023004 | 13 | 03 | 14 | 27 | 17 | 07 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2023005 | 12 | 02 | 03 | 04 | 15 | 26 | 27 | 08 | ||||||||||||||||||||||
2023006 | 14 | 25 | 04 | 28 | 18 | 19 | 30 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2023007 | 02 | 04 | 15 | 26 | 16 | 27 | 17 | 09 | ||||||||||||||||||||||
2023008 | 23 | 02 | 26 | 16 | 07 | 29 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2023009 | 25 | 15 | 17 | 07 | 29 | 09 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2023010 | 12 | 25 | 06 | 28 | 29 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2023011 | 13 | 24 | 14 | 07 | 08 | 30 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2023012 | 01 | 02 | 13 | 16 | 27 | 29 | 09 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2023013 | 01 | 12 | 13 | 17 | 29 | 08 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2023014 | 02 | 03 | 25 | 04 | 26 | 17 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||
2023015 | 23 | 24 | 25 | 17 | 28 | 18 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2023016 | 23 | 25 | 15 | 17 | 18 | 29 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2023017 | 23 | 02 | 14 | 05 | 16 | 17 | 07 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2023018 | 12 | 03 | 25 | 26 | 18 | 29 | 08 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2023019 | 02 | 03 | 04 | 28 | 18 | 29 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2023020 | 13 | 24 | 03 | 15 | 05 | 06 | 28 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2023021 | 23 | 02 | 24 | 15 | 26 | 17 | 07 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2023022 | 02 | 24 | 25 | 17 | 28 | 19 | 09 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2023023 | 23 | 02 | 03 | 25 | 16 | 27 | 19 | 09 | ||||||||||||||||||||||
2023024 | 23 | 15 | 06 | 28 | 07 | 10 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2023025 | 12 | 24 | 15 | 27 | 17 | 28 | 30 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2023026 | 02 | 15 | 26 | 05 | 17 | 28 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2023027 | 12 | 24 | 03 | 14 | 25 | 26 | 28 | 08 | ||||||||||||||||||||||
2023028 | 12 | 13 | 04 | 15 | 17 | 08 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2023029 | 12 | 02 | 14 | 25 | 26 | 16 | 29 | 10 | ||||||||||||||||||||||
2023030 | 01 | 12 | 13 | 06 | 29 | 20 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 10 | 21 | 11 | 22 | |
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 10 | 21 | 11 | 22 | |
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 10 | 21 | 11 | 22 | |
次数 统计 |
5![]() |
9![]() |
9![]() |
12![]() |
7![]() |
7![]() |
10![]() |
6![]() |
12![]() |
7![]() |
10![]() |
10![]() |
4![]() |
7![]() |
7![]() |
5![]() |
14![]() |
12![]() |
7![]() |
6![]() |
11![]() |
7![]() |
3![]() |
4![]() |
7![]() |
8![]() |
7![]() |
8![]() |
9![]() |
10![]() |
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 10 | 21 | 11 | 22 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|