| |||||||||||||||||||
七乐彩纵向三行走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 基本号码 | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 10 | 21 | 11 | 22 | |
2021013 | 12 | 23 | 02 | 05 | 28 | 07 | 19 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2021014 | 02 | 04 | 27 | 17 | 28 | 19 | 30 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2021015 | 23 | 02 | 24 | 03 | 15 | 06 | 07 | 10 | ||||||||||||||||||||||
2021016 | 02 | 26 | 05 | 16 | 27 | 07 | 09 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2021017 | 02 | 24 | 03 | 25 | 26 | 06 | 30 | 09 | ||||||||||||||||||||||
2021018 | 04 | 15 | 27 | 29 | 30 | 09 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2021019 | 12 | 23 | 03 | 16 | 17 | 08 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2021020 | 01 | 03 | 25 | 15 | 26 | 28 | 07 | 08 | ||||||||||||||||||||||
2021021 | 12 | 23 | 26 | 05 | 16 | 19 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2021022 | 12 | 13 | 07 | 08 | 19 | 30 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2021023 | 13 | 24 | 03 | 04 | 05 | 17 | 29 | 08 | ||||||||||||||||||||||
2021024 | 01 | 12 | 24 | 26 | 07 | 18 | 08 | 09 | ||||||||||||||||||||||
2021025 | 12 | 02 | 03 | 26 | 16 | 06 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2021026 | 12 | 03 | 14 | 17 | 07 | 19 | 09 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2021027 | 01 | 25 | 26 | 06 | 17 | 20 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2021028 | 02 | 24 | 03 | 14 | 28 | 29 | 08 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2021029 | 01 | 12 | 13 | 24 | 15 | 07 | 29 | 08 | ||||||||||||||||||||||
2021030 | 12 | 02 | 13 | 24 | 25 | 06 | 28 | 08 | ||||||||||||||||||||||
2021031 | 23 | 24 | 25 | 15 | 07 | 09 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2021032 | 03 | 25 | 26 | 05 | 27 | 08 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2021033 | 13 | 04 | 16 | 17 | 07 | 18 | 29 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2021034 | 13 | 26 | 05 | 16 | 07 | 30 | 09 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2021035 | 01 | 03 | 04 | 15 | 06 | 29 | 08 | 20 | ||||||||||||||||||||||
2021036 | 13 | 24 | 14 | 25 | 05 | 07 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2021037 | 01 | 05 | 16 | 06 | 19 | 30 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
2021038 | 03 | 25 | 15 | 17 | 07 | 29 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2021039 | 12 | 25 | 15 | 16 | 27 | 28 | 07 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2021040 | 01 | 26 | 28 | 29 | 08 | 09 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2021041 | 24 | 04 | 26 | 16 | 27 | 29 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2021042 | 12 | 15 | 05 | 16 | 27 | 29 | 08 | 11 | ||||||||||||||||||||||
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 10 | 21 | 11 | 22 | |
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 10 | 21 | 11 | 22 | |
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 10 | 21 | 11 | 22 | |
次数 统计 |
7![]() |
11![]() |
5![]() |
8![]() |
7![]() |
10![]() |
11![]() |
3![]() |
9![]() |
6![]() |
9![]() |
11![]() |
9![]() |
10![]() |
7![]() |
7![]() |
8![]() |
7![]() |
14![]() |
2![]() |
10![]() |
12![]() |
8![]() |
8![]() |
8![]() |
10![]() |
5![]() |
3![]() |
7![]() |
8![]() |
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 10 | 21 | 11 | 22 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|