| |||||||||||||||||||
体彩七星彩201遗漏图 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 201格局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21013 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1:3:3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 42 | 7 | |||||||||||||||||||||||
21014 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1:1:4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 73 | ||||||||||||||||||||||||
21015 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2:1:3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
21016 | 7 | 5 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3:1:3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
21017 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3:2:1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
21018 | 7 | 9 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2:2:3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||
21019 | 4 | 5 | 9 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3:3:1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 7 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21020 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:5:1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 02 | 3 | 1 | 92 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
21021 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6:0:1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 52 | 83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
21022 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3:4:0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 22 | 5 | 1 | 02 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
21023 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:4:1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 93 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
21024 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3:2:2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 6 | 2 | 52 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
21025 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1:2:3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 02 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21026 | 3 | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:3:3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 92 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
21027 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:5:1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 32 | 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
21028 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1:3:3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 43 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21029 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3:2:2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 52 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 42 | 2 | |||||||||||||||||||||||
21030 | 0 | 2 | 9 | 2 | 6 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2:4:0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
21031 | 8 | 6 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2:2:3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 82 | 1 | 1 | 62 | 1 | 12 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
21032 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2:1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 22 | 52 | 1 | 02 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21033 | 0 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1:4:2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 72 | |||||||||||||||||||||||
21034 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2:3:2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 13 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 33 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21035 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2:2:3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
21036 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3:3:1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | 5 | 1 | 3 | 32 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21037 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2:2:2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
21038 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2:0:4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21039 | 0 | 7 | 0 | 2 | 8 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2:2:2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 02 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
21040 | 4 | 9 | 3 | 9 | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:4:1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 92 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21041 | 7 | 2 | 8 | 8 | 9 | 0 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:2:1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 82 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
21042 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1:4:2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 92 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201次数分析统计 | 6![]() | 11![]() | 13![]() | 12![]() | 12![]() | 6![]() | 13![]() | 11![]() | 6![]() | 9![]() | 13![]() | 8![]() | 8![]() | 11![]() | 11![]() | 11![]() | 9![]() | 10![]() | 3![]() | 10![]() | 5![]() | 26![]() | 19![]() | 17![]() | 22![]() | 17![]() | 15![]() | 23![]() | 17![]() | 20![]() | 22![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。 |
|