| |||||||||||||||||||
体彩七星彩出号特征表 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 和值 | 大小顺序 | 大小比例 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
<201>顺序 | <201>比例 | ||||||||||||||||||||||||
23081 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 14 | 35 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 3:4 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 5:2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:3:3 | |
23082 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 11 | 43 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:3 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2:3:1 | |
23083 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 2:5 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 4:3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1:3:3 |
23084 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 0 | 10 | 31 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:3 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2:2:2 | |
23085 | 9 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 44 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 5:2 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1:3:3 |
23086 | 7 | 0 | 9 | 8 | 2 | 5 | 5 | 36 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 5:2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4:2:1 |
23087 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 30 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:5 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:2:4 | |
23088 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 7 | 10 | 35 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 5:2 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3:2:1 | |
23089 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 25 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:5 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4:1:2 |
23090 | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 12 | 43 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1:3:2 | |
23091 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 3 | 4 | 42 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 4:3 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1:5:1 |
23092 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 18 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:5 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3:1:3 |
23093 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 21 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:5 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 3:4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2:3:2 |
23094 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 27 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 2:5 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4:2:1 |
23095 | 9 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 11 | 49 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 7:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:4:2 | |
23096 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 11 | 40 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 4:3 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3:1:2 | |
23097 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 14 | 45 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 5:2 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1:3:2 | |
23098 | 1 | 6 | 0 | 9 | 4 | 9 | 1 | 30 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:4 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0:4:3 |
23099 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 14 | 46 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 5:2 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:3:1 | |
23100 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 6 | 35 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 5:2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:5:2 |
23101 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 8 | 6 | 42 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 6:1 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 2:5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:4:0 |
23102 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 2:5 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 4:3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:4:2 |
23103 | 3 | 4 | 0 | 8 | 9 | 5 | 11 | 40 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 4:3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2:3:1 | |
23104 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 10 | 45 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:3 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3:1:2 | |
23105 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 3:4 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 4:3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:4:2 |
23106 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 28 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 4:3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4:1:2 |
23107 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 22 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:4 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 2:5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3:3:1 |
23108 | 0 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 13 | 49 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:4:1 | |
23109 | 3 | 8 | 3 | 1 | 9 | 7 | 0 | 31 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:4 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 5:2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:4:2 |
23110 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 22 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:5 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:4:2 |
说明:<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。 |
|