| |||||||||||||||||||
体彩七星彩出号特征表 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 和值 | 大小顺序 | 大小比例 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
<201>顺序 | <201>比例 | ||||||||||||||||||||||||
20110 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 37 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 5:2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4:1:2 |
20111 | 3 | 3 | 9 | 0 | 5 | 8 | 14 | 42 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2:4:0 | |
20112 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 31 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:5 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:3:4 |
20113 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 2:5 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:4:2 |
20114 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 35 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 4:3 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3:2:2 |
20115 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 33 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 3:4 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3:1:3 |
20116 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 5:2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4:2 | |
20117 | 7 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 32 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 5:2 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4:1 |
20118 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 42 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 4:3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2:1:3 | |
20119 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 25 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:5 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4:1:2 |
20120 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | 35 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:4 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2:2:2 | |
20121 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 4 | 9 | 40 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 4:3 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2:2:3 |
20122 | 6 | 0 | 1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 40 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1:4:2 |
20123 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 30 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 3:4 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 4:3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:1:6 |
20124 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 11 | 32 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:4 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2:2:2 | |
20125 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 29 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:4 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 5:2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0:2:5 |
20126 | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 13 | 44 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 4:3 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 6:1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1:3:2 | |
20127 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 13 | 44 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 5:2 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5:1:0 | |
20128 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 1 | 32 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:4 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2:1:4 |
20129 | 7 | 8 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 41 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 5:2 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 5:2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3:2:2 |
20130 | 5 | 3 | 9 | 8 | 0 | 6 | 4 | 35 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 4:3 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 3:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:4:1 |
20131 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 33 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 4:3 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3:4:0 |
20132 | 5 | 5 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 43 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 6:1 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 5:2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:3:1 |
20133 | 1 | 9 | 5 | 9 | 0 | 2 | 12 | 38 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 4:3 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 4:3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:3:1 | |
21001 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 29 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:4 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3:2:1 | |
21003 | 9 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 14 | 44 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 4:3 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 4:3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:2:2 | |
21004 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 | 29 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:4 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3:3 |
21005 | 0 | 9 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 24 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 3:4 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:5:1 |
21006 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 13 | 38 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:4 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3:2:1 | |
21007 | 1 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 | 12 | 33 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2:2:2 | |
说明:<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7。 |
|