| |||||||||||||||||||
体彩七星彩大小分析图 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 大小顺序 | 大小 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 大小格局(从小到大) | ||||||||||||||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
23002 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 10 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 3 | 42 | 8 | 9 | ||||||||||||
23003 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 02 | 1 | 2 | 92 | |||||||||||||
23004 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 73 | 9 | ||||||||||||
23005 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 | 02 | 22 | 4 | 6 | |||||||||||||
23006 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 2:5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 0 | 1 | 43 | 92 | |||||||||||||
23007 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 7 | 7 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 22 | 5 | 72 | 8 | ||||||||||||
23008 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 22 | 3 | 7 | 82 | |||||||||||||
23009 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 0 | 23 | 42 | ||||||||||||||
23010 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 5 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | 32 | 4 | 5 | 92 | ||||||||||||
23011 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 9 | 1 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 6:1 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 92 | |||||||||||
23012 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 2:5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 03 | 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||
23013 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | 1 | 2 | 42 | 5 | 8 | ||||||||||||
23014 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | 12 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
23015 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | 2 | 9 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 5:2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 72 | 92 | ||||||||||||
23016 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 8 | 10 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 5:2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 8 | 10 | 1 | 2 | 5 | 7 | 82 | ||||||||||||
23017 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:2 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 62 | 7 | 9 | |||||||||||
23018 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:6 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 22 | 3 | 42 | 8 | ||||||||||||
23019 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 4:3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 73 | ||||||||||||
23020 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3:4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 | 22 | 3 | 4 | 52 | 9 | ||||||||||||
23021 | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 5:2 | 6 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 63 | 7 | 8 | ||||||||||||
23022 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 11 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 7:0 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 11 | 6 | 73 | 92 | ||||||||||||||
23023 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 12 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 12 | 02 | 52 | 6 | 8 | |||||||||||||
23024 | 6 | 6 | 9 | 2 | 0 | 8 | 1 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 4:3 | 6 | 6 | 9 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 62 | 8 | 9 | |||||||||||
23025 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 4:3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 9 | 32 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
23026 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 1:6 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 22 | 32 | 4 | 7 | ||||||||||||
23027 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 12 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 6:1 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 4 | 12 | 4 | 62 | 82 | 9 | |||||||||||||
23028 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 13 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 13 | 0 | 12 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||
23029 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7 | 4 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:4 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7 | 4 | 02 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
23030 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 3:4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 12 | 42 | 5 | 8 | |||||||||||||
23031 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | 6 | 10 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 4:3 | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | 6 | 10 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
七星彩大小分析统计 | 16![]() | 14![]() | 11![]() | 19![]() | 17![]() | 13![]() | 18![]() | 12![]() | 18![]() | 12![]() | 12![]() | 18![]() | 9![]() | 21![]() | 20![]() |
16![]() |
28![]() |
13![]() |
24![]() |
17![]() |
19![]() |
23![]() |
17![]() |
19![]() |
|||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|