| |||||||||||||||||||
体彩七星彩大小分析图 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 大小顺序 | 大小 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 大小格局(从小到大) | ||||||||||||||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
22042 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||
22043 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 5:2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 52 | 63 | |||||||||||||
22044 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 6:1 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 0 | 52 | 62 | 92 | |||||||||||||
22045 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9 | 8 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 4:3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 9 | 8 | 02 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||
22046 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 2:5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||
22047 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 4:3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 92 | |||||||||||
22048 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 14 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 4:3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 14 | 32 | 4 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||
22049 | 4 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 02 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||
22050 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 2:5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 42 | 52 | ||||||||||||
22051 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 62 | 83 | |||||||||||||
22052 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 6 | 11 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 5:2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 6 | 11 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||
22053 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 4 | 13 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||
22054 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 12 | 32 | 72 | 9 | |||||||||||||
22055 | 3 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 13 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 3:4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | |||||||||||
22056 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 14 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 5:2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 14 | 0 | 3 | 52 | 62 | |||||||||||||
22057 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 0 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 6:1 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 5 | 62 | 82 | 9 | ||||||||||||
22058 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 14 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 2:5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 43 | 7 | |||||||||||||
22059 | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 2:5 | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 32 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||
22060 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2:5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 12 | 3 | 42 | 92 | |||||||||||||
22061 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 13 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 5:2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 13 | 1 | 4 | 52 | 62 | |||||||||||||
22062 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 0:7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 02 | 1 | 2 | 32 | 4 | ||||||||||||
22063 | 9 | 7 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 5:2 | 9 | 7 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 72 | 92 | ||||||||||||
22064 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 3:4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 33 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
22065 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 3:4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 43 | 7 | 82 | |||||||||||||
22066 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 13 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 13 | 0 | 1 | 22 | 7 | 8 | ||||||||||||
22067 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 | 13 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 8 | 13 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
22068 | 8 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 4 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 4:3 | 8 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 82 | 9 | |||||||||||
22069 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 13 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 3:4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 13 | 0 | 1 | 32 | 5 | 7 | ||||||||||||
22070 | 1 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 5 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 6:1 | 1 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 5 | 1 | 5 | 62 | 8 | 92 | ||||||||||||
22071 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 12 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 4:3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 12 | 1 | 22 | 6 | 72 | |||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
七星彩大小分析统计 | 14![]() | 16![]() | 14![]() | 16![]() | 15![]() | 15![]() | 19![]() | 11![]() | 13![]() | 17![]() | 19![]() | 11![]() | 7![]() | 23![]() | 18![]() |
24![]() |
13![]() |
23![]() |
23![]() |
22![]() |
27![]() |
13![]() |
15![]() |
21![]() |
|||||||||||||||
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|