| |||||||||||||||||||
体彩七星彩大小奇偶图1 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | |||||||||||||||||||||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||
23032 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | 10 | - | ● | + | ● | - | ● | - | ● | - | ○ | - | ● | + | ● | ||||||||||||||
23033 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 14 | + | ● | + | ● | + | ● | - | ● | - | ○ | + | ● | + | ● | ||||||||||||||
23034 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6 | 13 | + | ○ | - | ● | - | ● | + | ○ | - | ● | + | ● | + | ○ | ||||||||||||||
23035 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | + | ● | - | ○ | + | ○ | - | ○ | - | ● | - | ○ | - | ○ | ||||||||||||||
23036 | 9 | 8 | 0 | 9 | 6 | 5 | 12 | + | ○ | + | ● | - | ● | + | ○ | + | ● | + | ○ | + | ● | ||||||||||||||
23037 | 1 | 9 | 5 | 0 | 9 | 0 | 6 | - | ○ | + | ○ | + | ○ | - | ● | + | ○ | - | ● | + | ● | ||||||||||||||
23038 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | - | ○ | + | ● | + | ○ | + | ● | - | ○ | + | ○ | - | ○ | ||||||||||||||
23039 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 | - | ● | + | ○ | - | ○ | - | ● | + | ○ | - | ● | + | ○ | ||||||||||||||
23040 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | + | ● | - | ● | - | ○ | - | ● | + | ● | + | ○ | - | ○ | ||||||||||||||
23041 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | + | ● | + | ● | - | ● | - | ● | - | ● | + | ○ | - | ○ | ||||||||||||||
23042 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | - | ● | - | ● | - | ● | + | ○ | + | ● | - | ● | + | ○ | ||||||||||||||
23043 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 9 | - | ○ | - | ● | + | ○ | - | ○ | + | ● | - | ○ | + | ○ | ||||||||||||||
23044 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | + | ● | - | ○ | - | ○ | + | ○ | - | ○ | + | ● | + | ○ | ||||||||||||||
23045 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | - | ○ | - | ● | + | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ● | + | ○ | ||||||||||||||
23046 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 12 | - | ○ | + | ● | - | ● | + | ● | - | ● | - | ○ | + | ● | ||||||||||||||
23047 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | + | ○ | - | ● | - | ● | + | ○ | - | ○ | - | ● | + | ○ | ||||||||||||||
23048 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 7 | 12 | - | ○ | - | ○ | + | ○ | + | ● | - | ● | + | ○ | + | ● | ||||||||||||||
23049 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 1 | 9 | + | ● | + | ○ | + | ○ | + | ○ | + | ● | - | ○ | + | ○ | ||||||||||||||
23050 | 4 | 0 | 9 | 8 | 7 | 3 | 7 | - | ● | - | ● | + | ○ | + | ● | + | ○ | - | ○ | + | ○ | ||||||||||||||
23051 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 5 | 2 | - | ● | - | ○ | - | ● | + | ○ | + | ○ | + | ○ | - | ● | ||||||||||||||
23052 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | - | ○ | + | ○ | - | ○ | + | ● | + | ○ | - | ○ | + | ○ | ||||||||||||||
23053 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | + | ○ | + | ○ | + | ○ | + | ○ | - | ● | - | ○ | - | ● | ||||||||||||||
23054 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 8 | + | ○ | + | ○ | + | ○ | + | ○ | - | ● | + | ○ | + | ● | ||||||||||||||
23055 | 7 | 8 | 6 | 5 | 0 | 6 | 7 | + | ○ | + | ● | + | ● | + | ○ | - | ● | + | ● | + | ○ | ||||||||||||||
23056 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 13 | + | ● | - | ● | + | ● | + | ● | + | ● | + | ○ | + | ○ | ||||||||||||||
23057 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | - | ● | - | ● | - | ● | - | ○ | + | ● | - | ● | + | ○ | ||||||||||||||
23058 | 1 | 9 | 2 | 8 | 7 | 5 | 12 | - | ○ | + | ○ | - | ● | + | ● | + | ○ | + | ○ | + | ● | ||||||||||||||
23059 | 7 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | + | ○ | - | ○ | + | ● | - | ● | + | ○ | - | ● | - | ● | ||||||||||||||
23060 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 13 | + | ● | + | ○ | - | ○ | - | ● | - | ● | + | ○ | + | ○ | ||||||||||||||
23061 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | ● | + | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ● | - | ● | + | ○ | ||||||||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||
七星彩大小奇偶(Ⅰ)统计 | 15![]() |
15![]() |
15![]() |
15![]() |
14![]() |
16![]() |
14![]() |
16![]() |
16![]() |
14![]() |
16![]() |
14![]() |
13![]() |
17![]() |
15![]() |
15![]() |
16![]() |
14![]() |
13![]() |
17![]() |
16![]() |
14![]() |
17![]() |
13![]() |
7![]() |
23![]() |
19![]() |
11![]() |
|||||||
小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | ||||||||
说明:1.用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 2.0-4为小,用"-"表示;5-9为大,用"+"表示;1、3、5、7、9为奇数,用"○"表示;0、2、4、6、8为偶数,用"●"表示。 |
|