| |||||||||||||||||||
体彩七星彩和值走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 和值 | 和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16及以下 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47及以上 | |||||||||
20112 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20113 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20114 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20115 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20116 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20117 | 7 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20118 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20119 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20120 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20121 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 4 | 9 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20122 | 6 | 0 | 1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20123 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20124 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 11 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20125 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 13 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20127 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 13 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20128 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 1 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 7 | 8 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20130 | 5 | 3 | 9 | 8 | 0 | 6 | 4 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 5 | 5 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20133 | 1 | 9 | 5 | 9 | 0 | 2 | 12 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 9 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 14 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 0 | 9 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 13 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 1 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 | 12 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21008 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21009 | 9 | 7 | 9 | 0 | 8 | 8 | 5 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
七星彩和值统计 | 0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
4![]() |
0![]() |
3![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
3![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|