| |||||||||||||||||||
体彩七星彩和值走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 和值 | 和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16及以下 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47及以上 | |||||||||
22134 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 2 | 6 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22135 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22136 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 12 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22137 | 2 | 3 | 9 | 4 | 9 | 0 | 9 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22138 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22139 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 3 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22140 | 8 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 10 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22141 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 7 | 13 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22142 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | 12 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22143 | 5 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22144 | 2 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22145 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22146 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22147 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22148 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22149 | 6 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22150 | 9 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 13 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23001 | 3 | 5 | 0 | 9 | 7 | 8 | 12 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23002 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 4 | 10 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23003 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23004 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23005 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23006 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23007 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 7 | 7 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23008 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23009 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 14 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23010 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 5 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23011 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 9 | 1 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23012 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23013 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
七星彩和值统计 | 1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
4![]() |
0![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|