| |||||||||||||||||||
体彩七星彩奇偶遗漏图 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 奇偶顺序 | 奇偶 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 奇偶格局遗漏 | ||||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
20110 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 3:4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 52 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
20111 | 3 | 3 | 9 | 0 | 5 | 8 | 14 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 32 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
20112 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 1:6 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 44 | 6 | 1 |
20113 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:5 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 02 | 3 | 42 | 1 | 8 |
20114 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:4 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 82 |
20115 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 6 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 42 | 3 | 82 |
20116 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 5:2 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 7 | 偶 | 1 | 32 | 1 | 7 | 9 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 |
20117 | 7 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:3 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 52 | 7 | 9 | 02 | 7 | 2 | 6 | 2 |
20118 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 4:3 | 奇 | 4 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 12 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 8 |
20119 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 1 | 72 | 2 | 2 | 24 | 4 | 1 | 1 |
20120 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 1:6 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 02 | 1 | 42 | 2 | 8 |
20121 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 4 | 9 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:3 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 92 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 |
20122 | 6 | 0 | 1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 4:3 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 92 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
20123 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 4:3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 7 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 12 | 4 | 3 | 72 | 1 | 1 | 2 | 42 | 6 | 1 |
20124 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 11 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
20125 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 5:2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 13 | 6 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 |
20126 | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 13 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 6:1 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 32 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
20127 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 13 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 4:3 | 奇 | 3 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 3 | 52 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 82 |
20128 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 12 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 |
20129 | 7 | 8 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 5:2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 6 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 82 |
20130 | 5 | 3 | 9 | 8 | 0 | 6 | 4 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 3:4 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
20131 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 3:4 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 02 | 3 | 1 | 1 | 82 |
20132 | 5 | 5 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 5:2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 1 | 52 | 7 | 92 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
20133 | 1 | 9 | 5 | 9 | 0 | 2 | 12 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 4:3 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 2 | 5 | 1 | 92 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
21001 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 52 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
21003 | 9 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 14 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 4:3 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 |
21004 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3:4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 02 | 1 | 4 | 4 | 8 |
21005 | 0 | 9 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 4:3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 03 | 2 | 1 | 5 | 1 |
21006 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 13 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 4:3 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 22 | 4 | 6 | 2 |
21007 | 1 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 | 12 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 12 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 |
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
七星彩奇偶遗漏统计 | 18![]() | 12![]() | 18![]() | 12![]() | 18![]() | 12![]() | 18![]() | 12![]() | 13![]() | 17![]() | 13![]() | 17![]() | 13![]() | 17![]() | 22![]() |
18![]() |
22![]() |
19![]() |
25![]() |
23![]() |
16![]() |
21![]() |
9![]() |
23![]() |
|||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|