| |||||||||||||||||||
体彩七星彩号码遗漏(前三位) | |||||||||||||||||||
期数 | 开 奖 号 码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
20128 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
20129 | 7 | 8 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
20130 | 5 | 3 | 9 | 8 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 |
20131 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
20132 | 5 | 5 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
20133 | 1 | 9 | 5 | 9 | 0 | 2 | 12 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 |
21001 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 |
21002 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 4 | 8 | 0 | 8 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 |
21003 | 9 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 14 | 9 | 3 | 9 | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 9 | 2 | 6 | 9 | 4 | 9 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 6 |
21004 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 10 | 10 | 9 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 | 5 | 10 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 10 | 4 | 10 | 7 | 10 | 7 |
21005 | 0 | 9 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 11 | 10 | 4 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 11 | 4 | 8 | 11 | 6 | 11 | 2 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 9 | 11 | 5 | 11 | 1 | 11 | 8 |
21006 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 13 | 1 | 6 | 2 | 12 | 11 | 5 | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 | 12 | 5 | 3 | 12 | 7 | 12 | 3 | 10 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 12 | 2 | 12 | 9 |
21007 | 1 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 6 | 13 | 5 | 9 | 4 | 3 | 13 | 6 | 1 | 13 | 8 | 13 | 4 | 8 | 2 | 9 | 6 | 2 | 11 | 13 | 2 | 13 | 3 | 13 | 1 |
21008 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 5 | 14 | 6 | 10 | 5 | 0 | 14 | 7 | 2 | 14 | 9 | 14 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | 1 | 12 | 14 | 3 | 14 | 7 | 14 | 2 |
21009 | 9 | 7 | 9 | 0 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 | 7 | 11 | 9 | 1 | 15 | 8 | 3 | 15 | 10 | 15 | 7 | 2 | 4 | 11 | 8 | 2 | 13 | 15 | 4 | 15 | 1 | 15 | 9 |
21010 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 16 | 4 | 2 | 16 | 8 | 12 | 1 | 2 | 16 | 9 | 4 | 16 | 11 | 16 | 1 | 8 | 5 | 12 | 1 | 3 | 14 | 16 | 5 | 16 | 2 | 16 | 1 |
21011 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 17 | 1 | 5 | 17 | 9 | 13 | 2 | 3 | 17 | 10 | 5 | 17 | 12 | 6 | 2 | 1 | 6 | 13 | 1 | 4 | 15 | 17 | 5 | 17 | 3 | 17 | 2 |
21012 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 6 | 18 | 2 | 1 | 18 | 10 | 14 | 3 | 4 | 18 | 11 | 3 | 18 | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | 2 | 5 | 16 | 18 | 1 | 18 | 7 | 18 | 3 |
21013 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 6 | 7 | 19 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | 4 | 5 | 19 | 12 | 1 | 19 | 14 | 2 | 7 | 3 | 8 | 15 | 3 | 2 | 17 | 19 | 2 | 19 | 1 | 19 | 4 |
21014 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 11 | 2 | 7 | 8 | 20 | 4 | 3 | 1 | 7 | 16 | 5 | 6 | 20 | 13 | 2 | 20 | 15 | 3 | 7 | 4 | 9 | 16 | 1 | 1 | 18 | 20 | 3 | 20 | 2 | 20 | 5 |
21015 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 11 | 3 | 8 | 9 | 21 | 5 | 4 | 2 | 7 | 17 | 6 | 7 | 21 | 14 | 3 | 21 | 16 | 4 | 7 | 5 | 10 | 17 | 1 | 2 | 19 | 21 | 4 | 6 | 3 | 21 | 6 |
21016 | 7 | 5 | 2 | 9 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | 22 | 6 | 5 | 3 | 7 | 18 | 7 | 8 | 22 | 15 | 4 | 22 | 5 | 5 | 1 | 6 | 11 | 18 | 2 | 2 | 20 | 22 | 5 | 1 | 4 | 22 | 7 |
21017 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | 11 | 5 | 10 | 11 | 23 | 7 | 5 | 4 | 1 | 19 | 8 | 9 | 23 | 2 | 5 | 23 | 1 | 6 | 2 | 7 | 12 | 19 | 3 | 2 | 21 | 23 | 6 | 2 | 5 | 23 | 8 |
21018 | 7 | 9 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 | 6 | 11 | 12 | 24 | 8 | 1 | 5 | 7 | 20 | 9 | 10 | 24 | 1 | 6 | 24 | 2 | 7 | 3 | 8 | 9 | 20 | 4 | 2 | 22 | 24 | 7 | 3 | 6 | 24 | 9 |
21019 | 4 | 5 | 9 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | 12 | 13 | 25 | 4 | 2 | 6 | 1 | 21 | 10 | 11 | 25 | 2 | 7 | 25 | 5 | 8 | 4 | 9 | 1 | 21 | 5 | 1 | 23 | 25 | 8 | 4 | 7 | 25 | 9 |
21020 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 8 | 13 | 14 | 26 | 1 | 3 | 7 | 2 | 22 | 9 | 12 | 26 | 3 | 8 | 26 | 1 | 9 | 5 | 10 | 9 | 22 | 6 | 2 | 24 | 4 | 9 | 5 | 8 | 26 | 1 |
21021 | 2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 9 | 14 | 2 | 27 | 2 | 4 | 8 | 3 | 23 | 1 | 13 | 27 | 4 | 9 | 27 | 2 | 10 | 6 | 8 | 1 | 23 | 7 | 3 | 25 | 1 | 5 | 6 | 9 | 27 | 2 |
21022 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 28 | 3 | 5 | 9 | 4 | 24 | 2 | 14 | 28 | 2 | 10 | 28 | 3 | 11 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 | 4 | 26 | 2 | 5 | 7 | 10 | 28 | 3 |
21023 | 9 | 3 | 9 | 7 | 9 | 2 | 14 | 1 | 16 | 2 | 29 | 4 | 6 | 10 | 5 | 25 | 9 | 15 | 29 | 1 | 3 | 29 | 4 | 12 | 8 | 2 | 3 | 25 | 9 | 5 | 27 | 3 | 1 | 8 | 11 | 29 | 9 |
21024 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 3 | 30 | 5 | 5 | 11 | 6 | 26 | 1 | 16 | 30 | 2 | 1 | 30 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 26 | 10 | 6 | 28 | 4 | 5 | 9 | 12 | 30 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
七星彩前三遗漏统计 | 4![]() |
2![]() |
2![]() |
0![]() |
3![]() |
7![]() |
1![]() |
6![]() |
1![]() |
4![]() |
3![]() |
0![]() |
4![]() |
4![]() |
0![]() |
4![]() |
2![]() |
5![]() |
4![]() |
4![]() |
1![]() |
3![]() |
7![]() |
1![]() |
1![]() |
6![]() |
1![]() |
4![]() |
0![]() |
6![]() |
|||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
用鼠标点击最后空白行上的空格,可以帮助你进行记录选号。 |
|