| |||||||||||||||||||
体彩七星彩质合遗漏图 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 质合顺序 | 质合 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 质合格局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23033 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 14 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 2:5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 2 | 62 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23034 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6 | 13 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 3:4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23035 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 6:1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 质 | 1 | 1 | 质 | 3 | 13 | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23036 | 9 | 8 | 0 | 9 | 6 | 5 | 12 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 质 | 4 | 5 | 0 | 6 | 8 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23037 | 1 | 9 | 5 | 0 | 9 | 0 | 6 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 5 | 02 | 6 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23038 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 5:2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 质 | 1 | 12 | 3 | 52 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23039 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 5 | 72 | 02 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23040 | 8 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 4:3 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 5 | 合 | 1 | 合 | 1 | 质 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23041 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 2:5 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 2 | 质 | 4 | 1 | 5 | 02 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23042 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:4 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 2 | 52 | 03 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23043 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 9 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 4 | 合 | 1 | 1 | 合 | 1 | 32 | 5 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23044 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 5:2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 32 | 52 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23045 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 5:2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 4 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 32 | 52 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23046 | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1 | 12 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 4:3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 质 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23047 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 3:4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 52 | 03 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23048 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 7 | 12 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 5:2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 质 | 5 | 12 | 72 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23049 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 1 | 9 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 2 | 合 | 2 | 1 | 合 | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23050 | 4 | 0 | 9 | 8 | 7 | 3 | 7 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 3:4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 质 | 1 | 3 | 72 | 0 | 4 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23051 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 4:3 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 4 | 质 | 2 | 2 | 3 | 52 | 02 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23052 | 1 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 6:1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 3 | 5 | 质 | 3 | 12 | 3 | 73 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23053 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 6:1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 1 | 合 | 6 | 质 | 4 | 2 | 3 | 52 | 72 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23054 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 8 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 2:5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 7 | 1 | 合 | 2 | 7 | 8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23055 | 7 | 8 | 6 | 5 | 0 | 6 | 7 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 72 | 0 | 62 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23056 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 13 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:6 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 质 | 2 | 7 | 4 | 6 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23057 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:4 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 42 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23058 | 1 | 9 | 2 | 8 | 7 | 5 | 12 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 5:2 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 质 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23059 | 7 | 3 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 5:2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 质 | 5 | 22 | 3 | 72 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23060 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 13 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 3:4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23061 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:3 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 质 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 12 | 2 | 7 | 42 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23062 | 6 | 2 | 6 | 9 | 2 | 9 | 5 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:4 | 3 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 3 | 合 | 质 | 1 | 22 | 5 | 62 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七星彩质合遗漏统计 | 24![]() |
17![]() |
16![]() |
26![]() |
23![]() |
22![]() |
15![]() |
17![]() |
23![]() |
19![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:用鼠标点击空白行上的空格,可以帮助你记录选号。 |
|