| |||||||||||||||||||
体彩七星彩质合遗漏图 | |||||||||||||||||||
期数 | 开奖号码 | 质合顺序 | 质合 比例 |
一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 质合格局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 1:6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1 | 合 | 3 | 02 | 42 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20114 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:4 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 2 | 合 | 2 | 2 | 合 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20115 | 1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:4 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 3 | 合 | 1 | 3 | 5 | 42 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20116 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 4:3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 4 | 质 | 1 | 1 | 32 | 7 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20117 | 7 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 52 | 7 | 02 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20118 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 4:3 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 12 | 5 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20119 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 质 | 7:0 | 质 | 3 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3 | 质 | 1 | 1 | 质 | 4 | 24 | 3 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 14 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 1:6 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 5 | 02 | 42 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 4 | 9 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 3:4 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20122 | 6 | 0 | 1 | 9 | 8 | 7 | 9 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:5 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 2 | 合 | 1 | 7 | 0 | 6 | 8 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20123 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 4:3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | 4 | 合 | 4 | 合 | 2 | 3 | 合 | 12 | 72 | 42 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20124 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 11 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 3:4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20125 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 13 | 7 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 9 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 13 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 合 | 1 | 质 | 1 | 1 | 32 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20127 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 13 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 2 | 合 | 2 | 质 | 2 | 2 | 3 | 52 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20128 | 4 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 1 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 4:3 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 12 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 7 | 8 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 82 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130 | 5 | 3 | 9 | 8 | 0 | 6 | 4 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 3 | 5 | 02 | 82 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 5 | 5 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 4:3 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 3 | 合 | 2 | 52 | 7 | 6 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20133 | 1 | 9 | 5 | 9 | 0 | 2 | 12 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 4:3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 1 | 合 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 5:2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 3 | 6 | 合 | 质 | 1 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 3 | 52 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 9 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 14 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 4 | 1 | 1 | 合 | 3 | 质 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 5 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 7 | 02 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 0 | 9 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:4 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 6 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 5 | 7 | 03 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 13 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 4:3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 22 | 3 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 1 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 | 12 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 4:3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 质 | 2 | 12 | 2 | 0 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21008 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 4:3 | 质 | 3 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 质 | 3 | 3 | 5 | 72 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21009 | 9 | 7 | 9 | 0 | 8 | 8 | 5 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2:5 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 5 | 7 | 0 | 82 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21010 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 4:3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 合 | 1 | 52 | 7 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七星彩质合遗漏统计 | 23![]() |
15![]() |
17![]() |
23![]() |
22![]() |
23![]() |
18![]() |
8![]() |
24![]() |
25![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:用鼠标点击空白行上的空格,可以帮助你记录选号。 |
|