| |||||||||||||||||||
福彩双色球除八走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 红球 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除8余0 | 除8余1 | 除8余2 | 除8余3 | 除8余4 | 除8余5 | 除8余6 | 除8余7 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | 余5 | 余6 | 余7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | 08 | 16 | 01 | 09 | 02 | 10 | 03 | 11 | 04 | 12 | 05 | 13 | 06 | 14 | 07 | 15 | |
22134 | 24 | 01 | 17 | 05 | 14 | 31 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22135 | 24 | 32 | 09 | 11 | 28 | 13 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22136 | 08 | 10 | 18 | 14 | 22 | 15 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22137 | 08 | 33 | 27 | 28 | 21 | 23 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22138 | 25 | 02 | 19 | 28 | 21 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22139 | 16 | 09 | 17 | 19 | 06 | 07 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22140 | 08 | 09 | 18 | 19 | 27 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22141 | 17 | 27 | 12 | 20 | 05 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22142 | 16 | 01 | 03 | 27 | 13 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22143 | 08 | 33 | 13 | 29 | 30 | 07 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22144 | 32 | 20 | 22 | 07 | 23 | 31 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22145 | 25 | 33 | 03 | 21 | 30 | 31 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22146 | 18 | 26 | 13 | 06 | 07 | 31 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22147 | 02 | 03 | 20 | 13 | 30 | 07 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22148 | 16 | 17 | 02 | 21 | 15 | 31 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22149 | 32 | 33 | 02 | 26 | 29 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22150 | 01 | 11 | 12 | 28 | 22 | 07 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23001 | 16 | 32 | 09 | 18 | 28 | 22 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23002 | 16 | 02 | 10 | 18 | 06 | 22 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23003 | 08 | 32 | 25 | 18 | 05 | 30 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23004 | 16 | 01 | 25 | 20 | 07 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23005 | 08 | 02 | 19 | 13 | 06 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23006 | 24 | 02 | 10 | 26 | 12 | 14 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23007 | 09 | 25 | 05 | 06 | 22 | 31 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23008 | 18 | 26 | 20 | 28 | 05 | 13 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23009 | 32 | 03 | 19 | 04 | 30 | 23 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23010 | 18 | 27 | 04 | 05 | 13 | 29 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23011 | 16 | 17 | 21 | 06 | 22 | 07 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23012 | 26 | 03 | 04 | 22 | 30 | 07 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23013 | 33 | 10 | 06 | 14 | 22 | 23 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | 08 | 16 | 01 | 09 | 02 | 10 | 03 | 11 | 04 | 12 | 05 | 13 | 06 | 14 | 07 | 15 | |
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | 08 | 16 | 01 | 09 | 02 | 10 | 03 | 11 | 04 | 12 | 05 | 13 | 06 | 14 | 07 | 15 | |
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | 08 | 16 | 01 | 09 | 02 | 10 | 03 | 11 | 04 | 12 | 05 | 13 | 06 | 14 | 07 | 15 | |
次数 统计 |
6![]() |
7![]() |
3![]() |
6![]() |
4![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
5![]() |
7![]() |
4![]() |
8![]() |
5![]() |
5![]() |
2![]() |
5![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
6![]() |
6![]() |
6![]() |
9![]() |
6![]() |
3![]() |
7![]() |
6![]() |
10![]() |
6![]() |
9![]() |
3![]() |
4![]() |
6![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
6![]() |
5![]() |
0![]() |
1![]() |
08 | 16 | 24 | 32 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | 08 | 16 | 01 | 09 | 02 | 10 | 03 | 11 | 04 | 12 | 05 | 13 | 06 | 14 | 07 | 15 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|