| |||||||||||||||||||
福彩双色球单期走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 红球号码 | 蓝球号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | 一区 | 二区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20087 | 11 | 15 | 20 | 23 | 25 | 33 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20089 | 02 | 14 | 16 | 21 | 29 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091 | 01 | 09 | 11 | 12 | 16 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20093 | 04 | 05 | 10 | 13 | 15 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20095 | 03 | 09 | 16 | 17 | 20 | 26 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20097 | 02 | 08 | 21 | 25 | 26 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20099 | 05 | 06 | 11 | 12 | 15 | 30 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101 | 10 | 17 | 24 | 25 | 28 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 04 | 09 | 10 | 22 | 28 | 32 | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20105 | 06 | 14 | 19 | 20 | 22 | 24 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20107 | 03 | 09 | 11 | 24 | 25 | 28 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20109 | 06 | 13 | 16 | 20 | 23 | 32 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111 | 06 | 09 | 17 | 22 | 24 | 26 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 | 01 | 03 | 07 | 10 | 22 | 32 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20115 | 01 | 04 | 12 | 20 | 25 | 32 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20117 | 07 | 08 | 09 | 10 | 16 | 27 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20119 | 01 | 09 | 22 | 28 | 32 | 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121 | 02 | 04 | 06 | 21 | 25 | 29 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20123 | 01 | 03 | 18 | 19 | 26 | 29 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20125 | 05 | 12 | 16 | 26 | 30 | 31 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20127 | 01 | 04 | 18 | 19 | 26 | 31 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 01 | 02 | 05 | 15 | 28 | 33 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 08 | 19 | 22 | 26 | 27 | 30 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20133 | 03 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 02 | 03 | 13 | 18 | 20 | 31 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 06 | 09 | 16 | 18 | 22 | 29 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 07 | 09 | 14 | 26 | 30 | 31 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 02 | 04 | 12 | 21 | 25 | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21009 | 02 | 04 | 07 | 24 | 25 | 32 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 05 | 10 | 16 | 23 | 27 | 33 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
单期 统计 |
7![]() |
7![]() |
6![]() |
7![]() |
5![]() |
6![]() |
4![]() |
3![]() |
9![]() |
6![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
4![]() |
8![]() |
3![]() |
4![]() |
7![]() |
6![]() |
4![]() |
8![]() |
4![]() |
5![]() |
8![]() |
8![]() |
4![]() |
5![]() |
5![]() |
7![]() |
4![]() |
7![]() |
4![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
0![]() |
0![]() |
4![]() |
1![]() |
0![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
1![]() |
3![]() |
4![]() |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |
|