| |||||||||||||||||||
福彩双色球奇偶分布图 | |||||||||||||||||||
期数 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||
20116 | 05 | 06 | 14 | 16 | 19 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20117 | 07 | 08 | 09 | 10 | 16 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20118 | 11 | 13 | 19 | 26 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20119 | 01 | 09 | 22 | 28 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120 | 01 | 02 | 03 | 04 | 09 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121 | 02 | 04 | 06 | 21 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20122 | 12 | 15 | 17 | 24 | 26 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20123 | 01 | 03 | 18 | 19 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20124 | 16 | 18 | 19 | 20 | 29 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20125 | 05 | 12 | 16 | 26 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 03 | 07 | 12 | 14 | 23 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20127 | 01 | 04 | 18 | 19 | 26 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20128 | 08 | 10 | 15 | 16 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 01 | 02 | 05 | 15 | 28 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130 | 08 | 09 | 11 | 14 | 17 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 08 | 19 | 22 | 26 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 01 | 04 | 11 | 12 | 14 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20133 | 03 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20134 | 02 | 09 | 10 | 20 | 22 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 02 | 03 | 13 | 18 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 06 | 10 | 13 | 25 | 26 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 06 | 09 | 16 | 18 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 02 | 03 | 07 | 08 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 07 | 09 | 14 | 26 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 06 | 08 | 22 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 02 | 04 | 12 | 21 | 25 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21008 | 01 | 05 | 07 | 14 | 18 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21009 | 02 | 04 | 07 | 24 | 25 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21010 | 01 | 04 | 11 | 19 | 32 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 05 | 10 | 16 | 23 | 27 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||
统计 | 8![]() |
8![]() |
6![]() |
7![]() |
5![]() |
5![]() |
6![]() |
6![]() |
7![]() |
6![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
6![]() |
3![]() |
7![]() |
3![]() |
6![]() |
8![]() |
3![]() |
2![]() |
7![]() |
5![]() |
3![]() |
5![]() |
11![]() |
5![]() |
3![]() |
6![]() |
4![]() |
5![]() |
5![]() |
7![]() |
||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|