| |||||||||||||||||||
福彩双色球蓝球除五走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 蓝球 | 快乐 星期 天 |
蓝 球 除 三 走 势 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除5余0 | 除5余1 | 除5余2 | 除5余3 | 除5余4 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 14 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21012 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21013 | 06 | 06 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21014 | 06 | 06 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21015 | 07 | 07 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21016 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21017 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21018 | 06 | 06 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21019 | 08 | 08 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21020 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21021 | 13 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21022 | 06 | 06 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21023 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21024 | 02 | 02 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21025 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21026 | 03 | 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21027 | 08 | 08 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21028 | 05 | 05 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21029 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21030 | 05 | 05 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21031 | 07 | 07 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21032 | 03 | 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21033 | 06 | 06 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21034 | 01 | 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21035 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21036 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21037 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21038 | 06 | 06 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21039 | 13 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21040 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
蓝球 除五 统计 |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
6![]() |
4![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
3![]() |
13![]() |
7![]() |
6![]() |
1![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
05 | 10 | 15 | 01 | 06 | 11 | 16 | 02 | 07 | 12 | 03 | 08 | 13 | 04 | 09 | 14 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | |||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号;2.表中★号为快乐星期天号码;3.类型中不包含快乐星期天。 |
|