| |||||||||||||||||||
福彩双色球蓝球奇偶走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 蓝球 | 快乐 星期 天 |
蓝球奇偶走势 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇数 | 偶数 | 奇数 | 偶数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20127 | 07 | 07 | 奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20128 | 10 | 10 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 04 | 04 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130 | 16 | 16 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 07 | 07 | 奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 04 | 04 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20133 | 07 | 07 | 奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20134 | 01 | 01 | 奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 11 | 11 | 奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 11 | 11 | 奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 11 | 11 | 奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 15 | 15 | 奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 04 | 04 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 01 | 01 | 奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 16 | 16 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21008 | 07 | 07 | 奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21009 | 13 | 13 | 奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21010 | 05 | 05 | 奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 14 | 14 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21012 | 01 | 01 | 奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21013 | 06 | 06 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21014 | 06 | 06 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21015 | 07 | 07 | 奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21016 | 10 | 10 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21017 | 02 | 02 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21018 | 06 | 06 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21019 | 08 | 08 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21020 | 02 | 02 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21021 | 13 | 13 | 奇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21022 | 06 | 06 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
奇偶 分布 统计 |
3![]() |
0![]() |
1![]() |
5![]() |
0![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
3![]() |
4![]() |
1![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
15![]() |
15![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 03 | 05 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 奇 | 偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.表中★号为快乐星期天号码 3.类型不含快乐星期天 |
|