| |||||||||||||||||||
福彩双色球蓝球走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 蓝球 | 快乐 星期 天 |
蓝球走势 | 奇偶统计 | 大小分布 | 四区分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 奇数 | 偶数 | 01 | 08 |
09 | 16 |
01 | 04 |
05 | 08 |
09 | 12 |
13 | 16 |
||||||||||||||||||||||||||
18144 | 13 | 13 | ○ | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18145 | 06 | 06 | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18146 | 16 | 16 | ● | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18147 | 11 | 11 | ○ | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18148 | 01 | 01 | ○ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18149 | 01 | 01 | ○ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18150 | 05 | 05 | ○ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18151 | 15 | 15 | ○ | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18152 | 03 | 03 | ○ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18153 | 11 | 11 | ○ | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19001 | 15 | 15 | ○ | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19002 | 11 | 11 | ○ | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19003 | 01 | 01 | ○ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19004 | 03 | 03 | ○ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19005 | 07 | 07 | ○ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19006 | 12 | 12 | ● | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19007 | 15 | 15 | ○ | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19008 | 12 | 12 | ● | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19009 | 15 | 15 | ○ | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19010 | 02 | 02 | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19011 | 07 | 07 | ○ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19012 | 14 | 14 | ● | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19013 | 01 | 01 | ○ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19014 | 03 | 03 | ○ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19015 | 04 | 04 | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19016 | 05 | 05 | ○ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19017 | 09 | 09 | ○ | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19018 | 04 | 04 | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19019 | 06 | 06 | ● | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19020 | 12 | 12 | ● | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
统计 | 4![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
1![]() |
4![]() |
1![]() |
20![]() |
10![]() |
16![]() |
14![]() |
10![]() |
6![]() |
7![]() |
7![]() |
|||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 奇 | 偶 | 1-8 | 9-16 | 1-4 | 5-8 | 9-12 | 13-16 | ||||||||||||||||||||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |
|