| |||||||||||||||||||
福彩双色球纵向三行走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 红球 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 31 | 10 | 21 | 32 | 11 | 22 | 33 | 01 | 12 | 02 | 13 | 03 | 14 | 04 | 15 | 05 | 16 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
18143 | 04 | 15 | 06 | 28 | 32 | 33 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18144 | 13 | 27 | 17 | 18 | 08 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18145 | 23 | 13 | 03 | 25 | 09 | 22 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18146 | 02 | 17 | 18 | 29 | 10 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18147 | 23 | 03 | 15 | 27 | 17 | 30 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18148 | 03 | 06 | 18 | 19 | 31 | 21 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18149 | 01 | 12 | 24 | 07 | 08 | 10 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18150 | 15 | 06 | 08 | 19 | 20 | 31 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18151 | 25 | 15 | 26 | 05 | 29 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18152 | 23 | 14 | 04 | 16 | 28 | 29 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18153 | 01 | 23 | 25 | 17 | 07 | 31 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19001 | 13 | 15 | 06 | 10 | 32 | 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19002 | 04 | 05 | 06 | 18 | 08 | 09 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19003 | 13 | 27 | 17 | 20 | 21 | 22 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19004 | 12 | 26 | 16 | 08 | 19 | 32 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19005 | 26 | 28 | 31 | 21 | 32 | 22 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19006 | 01 | 26 | 05 | 28 | 19 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19007 | 23 | 14 | 15 | 06 | 19 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19008 | 02 | 13 | 06 | 28 | 09 | 32 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19009 | 01 | 07 | 31 | 10 | 32 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19010 | 02 | 04 | 05 | 08 | 30 | 11 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19011 | 13 | 24 | 19 | 30 | 10 | 21 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19012 | 23 | 07 | 31 | 10 | 21 | 33 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19013 | 14 | 05 | 16 | 07 | 18 | 21 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19014 | 01 | 02 | 03 | 14 | 19 | 33 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19015 | 24 | 15 | 16 | 20 | 31 | 11 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19016 | 25 | 05 | 07 | 19 | 09 | 11 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19017 | 24 | 04 | 05 | 28 | 30 | 33 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19018 | 04 | 26 | 18 | 19 | 32 | 11 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19019 | 24 | 03 | 25 | 17 | 18 | 11 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 31 | 10 | 21 | 32 | 11 | 22 | 33 | 01 | 12 | 02 | 13 | 03 | 14 | 04 | 15 | 05 | 16 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 31 | 10 | 21 | 32 | 11 | 22 | 33 | 01 | 12 | 02 | 13 | 03 | 14 | 04 | 15 | 05 | 16 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 31 | 10 | 21 | 32 | 11 | 22 | 33 | 01 | 12 | 02 | 13 | 03 | 14 | 04 | 15 | 05 | 16 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
次数 统计 |
5![]() |
2![]() |
6![]() |
4![]() |
6![]() |
5![]() |
5![]() |
4![]() |
5![]() |
6![]() |
7![]() |
5![]() |
7![]() |
4![]() |
3![]() |
7![]() |
6![]() |
6![]() |
6![]() |
7![]() |
3![]() |
6![]() |
10![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
7![]() |
8![]() |
6![]() |
7![]() |
6![]() |
4![]() |
5![]() |
4![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
![]() |
1![]() |
![]() |
3![]() |
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 31 | 10 | 21 | 32 | 11 | 22 | 33 | 01 | 12 | 02 | 13 | 03 | 14 | 04 | 15 | 05 | 16 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|