| |||||||||||||||||||
福彩双色球纵向三行走势图 | |||||||||||||||||||
期数 | 红球 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 31 | 10 | 21 | 32 | 11 | 22 | 33 | 01 | 12 | 02 | 13 | 03 | 14 | 04 | 15 | 05 | 16 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
20113 | 01 | 03 | 07 | 10 | 32 | 22 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20114 | 01 | 24 | 05 | 30 | 32 | 11 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20115 | 01 | 12 | 25 | 04 | 20 | 32 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20116 | 14 | 05 | 16 | 27 | 06 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20117 | 16 | 27 | 07 | 08 | 09 | 10 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20118 | 13 | 26 | 19 | 30 | 11 | 33 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20119 | 01 | 28 | 09 | 32 | 22 | 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120 | 01 | 02 | 03 | 04 | 09 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121 | 02 | 25 | 04 | 06 | 29 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20122 | 12 | 24 | 15 | 26 | 17 | 31 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20123 | 01 | 03 | 26 | 18 | 29 | 19 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20124 | 16 | 18 | 29 | 19 | 20 | 33 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20125 | 12 | 26 | 05 | 16 | 30 | 31 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 12 | 23 | 03 | 14 | 28 | 07 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20127 | 01 | 04 | 26 | 18 | 19 | 31 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20128 | 23 | 15 | 26 | 16 | 08 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 01 | 02 | 15 | 05 | 28 | 33 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130 | 14 | 17 | 29 | 08 | 09 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 | 26 | 27 | 08 | 19 | 30 | 22 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 01 | 12 | 23 | 14 | 04 | 11 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20133 | 23 | 03 | 27 | 29 | 19 | 22 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20134 | 02 | 26 | 09 | 20 | 10 | 22 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21001 | 02 | 13 | 03 | 18 | 20 | 31 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21002 | 13 | 25 | 26 | 06 | 10 | 32 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21003 | 16 | 06 | 18 | 29 | 09 | 22 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 02 | 03 | 17 | 07 | 08 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21005 | 14 | 26 | 07 | 30 | 09 | 31 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21006 | 24 | 25 | 26 | 06 | 08 | 22 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21007 | 12 | 02 | 25 | 04 | 21 | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21008 | 01 | 14 | 05 | 07 | 18 | 33 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 31 | 10 | 21 | 32 | 11 | 22 | 33 | 01 | 12 | 02 | 13 | 03 | 14 | 04 | 15 | 05 | 16 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 31 | 10 | 21 | 32 | 11 | 22 | 33 | 01 | 12 | 02 | 13 | 03 | 14 | 04 | 15 | 05 | 16 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 31 | 10 | 21 | 32 | 11 | 22 | 33 | 01 | 12 | 02 | 13 | 03 | 14 | 04 | 15 | 05 | 16 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
次数 统计 |
10![]() |
6![]() |
4![]() |
7![]() |
3![]() |
3![]() |
7![]() |
6![]() |
5![]() |
6![]() |
3![]() |
11![]() |
5![]() |
6![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
3![]() |
6![]() |
6![]() |
6![]() |
6![]() |
7![]() |
5![]() |
7![]() |
4![]() |
5![]() |
6![]() |
2![]() |
6![]() |
4![]() |
8![]() |
5![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
3![]() |
![]() |
3![]() |
3![]() |
1![]() |
2![]() |
![]() |
5![]() |
![]() |
![]() |
2![]() |
5![]() |
01 | 12 | 23 | 02 | 13 | 24 | 03 | 14 | 25 | 04 | 15 | 26 | 05 | 16 | 27 | 06 | 17 | 28 | 07 | 18 | 29 | 08 | 19 | 30 | 09 | 20 | 31 | 10 | 21 | 32 | 11 | 22 | 33 | 01 | 12 | 02 | 13 | 03 | 14 | 04 | 15 | 05 | 16 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号。 |
|